99视频精品在线观看|国产网红主播无码精品|日本高清免费不卡一二期|色噜噜狠狠狠狠色综合久|国产精品免费综合一区视频|精品国产亚洲亚洲三级久久|日本xxxx色视频在线观看|精品无码一区二区三区aⅴ免费

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2024.12.19 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2024.12.19 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2024.12.19 1.03340000 1.03 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.12.19 1.57400000 1.96 2
    • 易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2024.12.19 1.55500000 1.55 1
    • 易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2024.12.19 1.53750000 1.54 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2024.12.20 1.00000000 1.00 4
    • 易方達行業(yè)領先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.12.19 2.59800000 3.44 3
    • 南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2024.12.20 1.16190000 1.98 2
    • 南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金 202011 2024.12.20 0.89020000 3.42 3
    關閉